In questa pagina sono riportati tutti i reparti presenti nel nostro database. L'archivio è incompleto e contiamo sul tuo aiuto per popolare le voci mancanti.
Scorri l'elenco delle Brigate e dei Battaglioni e
premi questo tasto per segnalarci un errore sul Battaglione o su una sua compagnia.
premi questo tasto per aggiungere una compagnia al Battaglione
In entrambe i casi verrà inviata una mail con la tua segnalazione. Grazie per la collaborazione.
Scorri l'elenco delle Brigate e dei Battaglioni e
premi questo tasto per segnalarci un errore sul Battaglione o su una sua compagnia.
premi questo tasto per aggiungere una compagnia al Battaglione
In entrambe i casi verrà inviata una mail con la tua segnalazione. Grazie per la collaborazione.
Brigata Alpina Taurinense
Btg Alpini Susa (nappina: Blu ) | A brusa suta l'Susa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Saluzzo (nappina: Verde ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Aosta (nappina: Rossa ) | Motto: ca custalon ca custa : viva l'Austa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini AUC (SMALP) (nappina: Blu ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini Mondovì (BAR) (nappina: Bianca ) | Nostri i silenzi e le cime | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Controcarri (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Gr. Artiglieria da Montagna Aosta (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Pinerolo (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Base Logistica Addestrativa (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Comando Brigata Taurinense (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Reparto Comando e Trasmissioni (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Battaglione Logistico (nappina: ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Genio Pionieri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Brigata Alpina Julia
Btg Alpini Gemona (nappina: Bianca ) | Mai Daur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Cividale (nappina: Verde ) | Fuarce Cividat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Tolmezzo (nappina: Rossa ) | O là o Rompi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini L'Aquila (nappina: Blu ) | D'Aquila Penne, ugne di Leonessa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Battaglione Alpini d'arresto Val Tagliamento (nappina: ) | Sin Simpri Chei! | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini - Vicenza (B.A.R.) (nappina: Rossa ) | Ad ardua super Alpes Patria vocat | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Controcarri (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Gr. Artiglieria da Montagna Belluno (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Conegliano (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Udine (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Base Logistica Addestrativa (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Comando Brigata Julia (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Reparto Comando e Trasmissioni (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Battaglione Logistico (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Genio Pionieri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Brigata Alpina Orobica
Btg Alpini Morbegno (nappina: Bianca ) | Nec videar dum sim | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Tirano (nappina: Rossa ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Battaglione Alpini d'arresto Val Chiese (nappina: ) | Sòta la senèr, bràse | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini Edolo (B.A.R.) (nappina: Verde ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Controcarri (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Gr. Artiglieria da Montagna Bergamo (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Sondrio (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Base Logistica Addestrativa (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Comando Brigata Orobica (nappina: Blu ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Reparto Comando e Trasmissioni (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Battaglione Logistico (nappina: ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Compagnia Genio Pionieri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Brigata Alpina Tridentina
Btg Alpini Bassano (6° Reggimento) (nappina: Verde ) | Di qui non si passa! | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Btg Alpini Trento (nappina: Rossa ) | Audacemente ascendere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Battaglione Alpini d'arresto Val Brenta (nappina: ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini Bolzano?? (BAR) (nappina: ) | i qui non si passa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Compagnia Controcarri (nappina: Blu ) | Duri a morir | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Gr. Artiglieria da Montagna Vicenza (nappina: ) | Per ardua ardes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Asiago (nappina: ) | Tasi e tira | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Base Logistica Addestrativa (nappina: ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Comando Brigata Tridentina (nappina: ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Reparto Comando e Trasmissioni (nappina: ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Battaglione Logistico Tridentina (nappina: ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Compagnia Genio Pionieri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Brigata Alpina Cadore
Btg. Alpini Feltre (nappina: Bianca ) | Ad Excelsa Tendo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini Pieve di Cadore (nappina: Rossa ) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Btg. Alpini Belluno (B.A.R.) (nappina: Verde ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
Compagnia Controcarri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Gr. Artiglieria da Montagna Lanzo (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gr. Artiglieria da Montagna Agordo (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Base Logistica Addestrativa (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Comando Brigata Cadore (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Reparto Comando e Trasmissioni (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Battaglione Logistico Cadore (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Compagnia Genio Pionieri Cadore (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
IV Corpo D'armata
ComAlPar (Compagnia alpini paracadutisti) (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Batteria Comando e Servizi (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
1° Gruppo Artiglieria Pesante Campale 155/23 (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
2° Gruppo Artiglieria Pesante Campale 155/23 (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
3° Gruppo Artiglieria Pesante Campale 155/23 (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
4° Raggruppamento ALE 'Altair' (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Altre Brigate non in elenco
Altro reparto Carabinieri (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Altro reparto Esercito-Ale-Aereonautica-Marina (nappina: ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
ASSOCIAZIONE GRUPPO SMALP
-
Sede legale
##### ##### #####
11100 Aosta - 338.5997493
- info@grupposmalp.it
Documenti ANA
Pur non facendo parte dell'Associazione Nazionale Alpini invitiamo tutti coloro che hanno prestato servizio presso la SMALP ad iscriversi presso la propria Sezione. Riportiamo di seguito link al sito ufficiale dell'ANA (Statuto e modulistica) da scaricare, compilare e presentare in sede.Copyright © 2017 ASSOCIAZIONE GRUPPO SMALP. All Rights reserved.